|
|
| MOQ: | 1 |
| Price: | 22000 |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
Reliable Car Carrier Semi Trailer: Designed for Efficient Cars Transportation, Ensuring Max Protection and Stability
| Type | Semi-Trailer |
| Max Payload | 50T |
| Brand Name | Cimc |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Use | Car transportation |
| Product name | car carrier semi trailer |
| Axle Brand | DERUN/FUWA/BPW |
| Tire | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Color | Customers'requirements |
| Dimension | 16000*2500*3500mm |
| Tare Weight | 7000kg |
| Suspension System | Mechanical/Air Suspension |
| King pin | 2" bolt in king pin |
| Brake system | Wabco Valve |
| Tools box | 1 |
| Axle | 2/3 Axles optional |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Price: | 22000 |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
Reliable Car Carrier Semi Trailer: Designed for Efficient Cars Transportation, Ensuring Max Protection and Stability
| Type | Semi-Trailer |
| Max Payload | 50T |
| Brand Name | Cimc |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Use | Car transportation |
| Product name | car carrier semi trailer |
| Axle Brand | DERUN/FUWA/BPW |
| Tire | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Color | Customers'requirements |
| Dimension | 16000*2500*3500mm |
| Tare Weight | 7000kg |
| Suspension System | Mechanical/Air Suspension |
| King pin | 2" bolt in king pin |
| Brake system | Wabco Valve |
| Tools box | 1 |
| Axle | 2/3 Axles optional |