| MOQ: | 1 |
| Price: | $89500/unit |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
High-Performance HX220HD Excavator Durable Construction Machinery, Heavy-Duty Digging, Earth Moving, ...
| Brand Name | HYndai |
| Bucket capacity | 0.3 to 5m3 |
| Hydraulic Cylinder Brand | HYndai |
| Engine Brand | HYndai |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Machine Weight | 300000 kg |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Pump Brand | HYNDAI |
| Hydraulic Valve Brand | HYNDAI |
| UNIQUE SELLING POINT | High digging power |
| Power | 195 kW (261 hp) at 2,000 rpm |
| Core Components | Engine, Pump |
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Maximum Digging Height | 4100mm |
| Maximum Digging Depth | 2800mm |
| Max Digging Radius | 6581mm |
| Rated Speed | 6.4 km/hr (3.98 mph) / 3.6 km/hr (2.11 mph) |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Product name | Crawler Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 1-20T |
| Bucket capacity | 0.3 to 5m3 |
| Color | Customers Requirements |
| Engine type | Diesel Oil Engine |
| Customization | LOGO |
Product Overview
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Price: | $89500/unit |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
High-Performance HX220HD Excavator Durable Construction Machinery, Heavy-Duty Digging, Earth Moving, ...
| Brand Name | HYndai |
| Bucket capacity | 0.3 to 5m3 |
| Hydraulic Cylinder Brand | HYndai |
| Engine Brand | HYndai |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Machine Weight | 300000 kg |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Pump Brand | HYNDAI |
| Hydraulic Valve Brand | HYNDAI |
| UNIQUE SELLING POINT | High digging power |
| Power | 195 kW (261 hp) at 2,000 rpm |
| Core Components | Engine, Pump |
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Maximum Digging Height | 4100mm |
| Maximum Digging Depth | 2800mm |
| Max Digging Radius | 6581mm |
| Rated Speed | 6.4 km/hr (3.98 mph) / 3.6 km/hr (2.11 mph) |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Product name | Crawler Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 1-20T |
| Bucket capacity | 0.3 to 5m3 |
| Color | Customers Requirements |
| Engine type | Diesel Oil Engine |
| Customization | LOGO |
Product Overview
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()