| MOQ: | 1 |
| Price: | 8000 |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
Farm 2-Axles Flat Platform Flatbed Drawbar Full Trailer With Ladder
| Type | Semi-Trailer |
| Max Payload | 50t |
| Brand Name | cimc |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Use | Truck Trailer |
| Material | Steel |
| Product name | Flatbed drawbar full trailer |
| Axle Brand | DERUN/FUWA/BPW |
| Tire | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Color | Customers'requirements |
| King pin | 50# |
| Dimension | (6000-9000)*2500*1550mm or customized size |
| landing gear | 28t |
| Tare Weight | 7000kg |
| Use | full Trailer |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 8000 |
| Standard Packaging: | roro |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | optional |
Farm 2-Axles Flat Platform Flatbed Drawbar Full Trailer With Ladder
| Type | Semi-Trailer |
| Max Payload | 50t |
| Brand Name | cimc |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Use | Truck Trailer |
| Material | Steel |
| Product name | Flatbed drawbar full trailer |
| Axle Brand | DERUN/FUWA/BPW |
| Tire | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Color | Customers'requirements |
| King pin | 50# |
| Dimension | (6000-9000)*2500*1550mm or customized size |
| landing gear | 28t |
| Tare Weight | 7000kg |
| Use | full Trailer |